金、銀、ニッケルめっき

| めっき種類 | めっき仕様 | 構成 | めっき浴組成 |
| Ag | 全面Ag | Cu下地+半光沢Ag | シアン浴 |
| Ni下地+半光沢Ag | |||
| ストライプAg | Cu下地+半光沢Ag | ||
| Ni下地+半光沢Ag | |||
| Au | 全面Au | Ni下地+硬質Au | シアン浴 |
| ストライプAu | Ni下地+硬質Au | ||
| Ni下地+半光沢Ag+硬質Au | |||
| Ni | 全面Ni | 半光沢Ni | スルファミン酸浴 (ウッド浴) |
| ストライプNi | 半光沢Ni | ||
| Sn | 全面Sn | 半光沢Sn | アルカノールスルホン酸浴 |
| ストライプSn | 半光沢Sn |
シルコート(銀めっき後の圧延)

| めっき種類 | めっき仕様 | 構成 | めっき浴組成 |
| Ag | 全面Ag | Cu下地+半光沢Ag | シアン浴 |
| Ni下地+半光沢Ag | |||
| ストライプAg | Cu下地+半光沢Ag | ||
| Ni下地+半光沢Ag |
製品出荷
| 内径 | 200~500mm(50mm単位) | |
| 荷姿 | 重量50Kg以下 | シュリンク(減圧)包装後、ダンボール梱包 |
| 重量50Kg超 | ゲードル巻き後、パレット梱包 | |
| パンケーキ梱包、輸出等その他特殊な梱包仕様についてはご相談ください。 | ||
| 試験成績表 | めっき厚、母材成分、母材板厚、母材板金、母材板巾、引っ張り強さ、伸び、硬さ、重量等の主要項目を表示。 | |
