シルコート工場の主要製品仕様(めっき技術)
極細ストライプめっき(Au,Ag,Sn)



| 素材 | SUS301 |
| 下地 | Niめっき(厚さ:0.5μm) |
| <ストライプAuめっき> | 厚さ:0.025μm めっき巾:0.45mm+1.5mm |
| <ストライプAgめっき> | 厚さ:1μm めっき巾:0.45mm+1.5mm |
| <ストライプSnめっき> | 厚さ:1μm めっき巾:0.45mm+1.5mm |
金めっき
~コバルト含有の金めっき~
※ご要望により封孔処理も可能です。
■用途:一般接点部品、リードフレーム
| 素材 | 銅、真鍮、りん青銅、ステンレス |
| めっき(下地/厚さ) | 下地:ニッケルめっき 厚さ:2μm up |
| 浴 | コバルト含有の硬質金めっき |
| 形状 | フープ条 |
| 板厚/板幅 | 板厚:0.025mm~1.0mmまで 板幅:10mm~125mmまで |
| 備考 | 内径:200~300mm コイル単重:2kg/mm ストライプ巾:1.6以上 ストライプ公差:±0.4mm ストライプ間:3.5mm以上 仕掛巾端部~ストライプ間:5.0mm以上 |
銀めっき
~後工程を考慮した半光沢仕様の銀めっき~
・銀めっき後に防錆処理を実施。
・多層めっきによりピンホールを防止。
・導電率についてはシルコートと遜色なし。
・シルコート製品と比較して安価。
■用途:一般接点部品
| 素材 | 銅、真鍮、りん青銅、ステンレス |
| めっき(下地/厚さ) | 下地:ニッケルめっき 厚さ:5μm upまで |
| 浴 | シアン系半光沢銀めっき浴 |
| 形状 | フープ条 |
| 板厚/板幅 | 板厚:0.05mm~1.5mmまで 板幅:10mm~150mmまで |
| 備考 | 内径:200~500mm コイル単重:2kg/mm ストライプ巾:1.6以上 ストライプ公差:±0.4mm ストライプ間:3.5mm以上 仕掛巾端部~ストライプ間:5.0mm以上 |
ニッケルめっき
~後工程を考慮した半光沢仕様のニッケルめっき~
■用途:一般接点部品
| 素材 | 銅、真鍮、りん青銅、ステンレス、アルミニウム |
| めっき(下地/厚さ) | 下地:ニッケルめっき 厚さ:3μm upまで |
| 浴 | スルファミン酸浴(ウッド浴) |
| 形状 | フープ条 |
| 板厚/板幅 | 板厚:0.04mm~1.0mmまで(3.0mm) 板幅:10mm~130mmまで |
| 備考 | 内径:200~500mm コイル単重:2kg/mm ストライプ巾:1.6以上 ストライプ公差:±0.4mm ストライプ間:3.5mm以上 仕掛巾端部~ストライプ間:5.0mm以上 |
錫めっき
~後工程を考慮した半光沢仕様の錫めっき~
~ウィスカー(細い金属突起)の発生防止のためのリフローめっき~
■用途:一般接点部品 / バスバー等 車載部品
| 素材 | 銅、真鍮、りん青銅、ステンレス、アルミニウム |
| めっき(下地/厚さ) | 下地:ニッケルめっき 厚さ:3μm upまで 下地:錫めっき 厚さ:3μm upまで |
| 浴 | アルカノールスルホン酸浴 |
| 形状 | フープ条 |
| 板厚/板幅 | 板厚:0.04mm~1.0mmまで(2.0mm) 板幅:10mm~150mmまで |
| 備考 | 内径:200~500mm コイル単重:2kg/mm ストライプ巾:1.6以上 ストライプ公差:±0.4mm ストライプ間:3.5mm以上 仕掛巾端部~ストライプ間:5.0mm以上 |
